048-478-2615(受付 平日9:00〜17:00)×
◆「超音波治療器」と「超音波骨折治療器」、2つの目的で使用可能。
◆2ch同時照射は照射面積の広がりにより治療の最速化を図れます。
◆超深層筋群などの照射に適した周波数750kHz。
◆症例や治療部位、目的に応じたクリニカルガイダンスをご用意。症例別に登録されている設定値を参考に、超音波周波数、強度、治療時間などの設定が治療画面に反映可能。
有効照射面積5c㎡を実現治療効果の指標となるERA※1(有効照射面積)は5c㎡を実現しました。強度を上げることで音波痛が生じやすくなりますが、ULTRASON RE-3000は音波痛を感じにくい製品に仕上がりました。 | 周波数自動切替Swichモード1つのアプリケータから2種類の周波数を自動で切り替えて照射することで、浅部、深部への治療が可能です。1MHz時は緑、3MHz時は青にLEDが点灯するのでSwichモード中でも治療中の周波数が分かります。 | FixモードDutyや強度を変化させることによって、擬似的に回転法やストローク法を実現したモードです。固定タイプアプリケータ13FMまたは15FMを使用します。 |
販売名 | ウルトラソン |
---|---|
一般的名称 | 超音波治療器(JMDNコード:11248000)超音波骨折治療器(JMDNコード:18154000) |
医療機器の分類 | 管理医療機器・特定保守管理医療機器 |
認証番号 | 301AIBZX00002000 |
電撃保護形式 | クラスⅠ機器、BF形装着部を持つ機器 |
電源電圧 | AC100-240V 50/60Hz |
電源入力 | 140VA |
出力 | 2.0W/㎠(連続)、3.0W/㎠(パルス) |
治療時間 | 1~30分(1分ステップ) |
安全装置 | アプリケータ温度検出機構、無負荷検出機構、タッチロック |
寸法(mm) | 268(W)×130(H)×310(D) |
質量 | 4.0kg |
耐用年数 | 8年(自社基準による) |
株式会社日本メディックス