048-478-2615(受付 平日9:00〜17:00)×
エコーに求められること。
画質・機能・操作性・利便性など。
それは、診療科や使用者、患者、使用する場面により、さまざまに変わる。
世界中でますます広がるPOCUS(Point of Care Ultrasound)の重要性から、
携帯性・機動性・操作性を追求したのが、超音波画像診断装置SONON装置本体を
プローブに詰め込み、プローブに内蔵されたWi-Fiを使用して
モバイル端末(PC、タブレット、スマートフォン)と無線接続。
院内での使用はもちろん、プローブとモバイル端末を持ち出せば、
検査場所は無限に広がる。
もちろん操作性も抜群。使用者の使いやすさを極限まで追求することで、
熟練者はもちろん、初めてのエコーも強力にサポート。
使いたい時に、使いたい場所で。
初期対応を変えるスピーディな検査を、進化したSONONが実現します。
高画質&モバイルプローブとモバイル機器のみで使用できるため携帯性に優れ、院外へ持ち出しての検査を強力にサポート。SONON500Lは従来製品(300L)と比べ、体積47%減、重さ25%減と、更なる小型・軽量化を実現。更に画質も向上。従来の1次元ビームフォーミングから、2次元ビームフォーミングに拡張した次世代超音波エンジンVSE™を実現。さらに、有効チャンネル数も24chから64chに大幅増。ソフト・ハード両面から画質向上を実現しました。 | Wi-Fi無線接続プローブに内蔵したWi-Fiを使用して、モバイル端末(PC、タブレット、スマートフォン)とワイヤレス接続。ネットワーク環境に依存しないため、院内はもちろん、フィールドや訪問診療など、ネットワーク環境がない場所でも使用可能です。また、コードによる煩わしさから解放され、初めてのエコーでも当てること・見ることに集中できます。 | エコー初心者に最適SONONは、ワイヤレスのためモニターを見やすい位置に設置可能。 |
製品名 | SONON 500L |
---|---|
一般的名称 | 汎用超音波画像診断装置 |
類別 | 機械器具(12)理学診療用器具 |
医療機器認証番号 | 304AGBZX00070000 |
クラス分類 | 管理医療機器 クラスⅡ |
特定保守管理医療機器 | 該当 |
周波数 | 5~12MHz |
Max深度 | 60mm |
本体サイズ | 55.7(W)×177.5(L)×38.6(H)mm (78 x 178 x 39mm) |
本体重量 | 280g(バッテリー含む) |
イメージングモード | B、CF、PW、M モード |
視野幅 | 4cm |
標準付属品 | SONON 本体充電器 1個 電源コード 1本 バッテリー(1個は本体に実装) 2個 バッテリーチャージャー 1個 |
アイソン株式会社